Dorsal | Nome | Posto | Ano |
2 | Helena | 1ª liña | Cadete |
3 | Sofía | Pivote | 2ª Ano |
4 | Luján | Extremo dereito | 1º Ano |
6 | Cintia | 1ª Liña | Cadete |
7 | Carla B. | Lateral | Cadete |
10 | Inés | Pivote | 2º Ano |
15 | Andrea P. | Pivote | Cadete |
16 | Antía | Portera | 2º Ano |
18 | Andrea L. | 1ª Liña | Cadete |
21 | Lorena | Extremo | 2º Ano |
22 | Cristina | Portera | Cadete |
24 | Uxía | Lateral | 2º Ano |
26 | Lara | 1ª Liña | Cadete |
27 | Carla S. | Extremo | 1º Ano |
